Daftar Perolehan Medali Sementara PON XVIII Riau

Daftar Perolehan Medali Sementara  PON XVIII 2012 POVINSI RIAU per Tanggal 19 September 2012 Pukul  22:00 WIB (emas, Perak dan Perunggu)


1 DKI JAKARTA 102 101 109 312
2 JAWA BARAT 98 77 99 274
3 JAWA TIMUR 85 81 84 250
4 JAWA TENGAH 47 52 66 165
5  KALIMANTAN TIMUR 42 43 47 131               
6 RIAU 42 38 50 130
7 SULAWESI SELATAN 18 16 20 54
8 SUMATERA UTARA 15 18 21 54
9 BALI 15 16 29 60
10 LAMPUNG 15 8 10 33
11 SUMATERA BARAT 12 10 24 46
12 NUSA TENGGARA BARAT 11 5 7 23
13 SUMATERA SELATAN 10 13 26 49
14 DI YOGYAKARTA 9 12 16 37
15 PAPUA 9 11 15 35
16 KALIMANTAN BARAT 6 6 13 25
17 SULAWESI UTARA 6 6 6 18
18 KALIMANTAN TENGAH 6 4 6 16
19 KALIMANTAN SELATAN 5 12 18 35
20 BANTEN 4 8 15 27
21 KEP. RIAU 4 1 5 10
22 MALUKU 3 10 5 18
23 JAMBI 3 8 20 31
24 PAPUA BARAT 3 3 11 17
25 SULAWESI TENGGARA 3 0 2 5
26 NUSA TENGGARA TIMUR 2 8 3 13
27 ACEH 2 5 18 25
28 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4 9
29 GORONTALO 2 1 1 4
30 SULAWESI TENGAH 1 1 1 3
31 BENGKULU 0 2 4 6
32 MALUKU UTARA 0 0 1 1
33 SULAWESI BARAT 0 0 0 0

0 komentar: