Daftar Perolehan Medali PON XVIII, Kaltim Geser Riau dari 5 Besar

Berikut daftar perolehan medali PON XVIII hingga Rabu 19 September 2012 pukul 12.00 WIB: (Emas, Perak, Perunggu)

1 DKI JAKARTA 92 91 99

2 JAWA BARAT 85 70 97

3 JAWA TIMUR 79 76 80

4 JAWA TENGAH 42 47 63

5 KALIMANTAN TIMUR 41 41 43

6 RIAU 41 36 50

7 SULAWESI SELATAN 17 15 18

8 SUMATERA UTARA 15 17 19

9 BALI 15 16 28

10 LAMPUNG 15 8 9

11 SUMATERA BARAT 12 8 22

12 NUSA TENGGARA BARAT 11 5 7

13 SUMATERA SELATAN 9 13 26

14 DI YOGYAKARTA 9 12 13

15 PAPUA 9 11 14

16 KALIMANTAN SELATAN 6 12 18

17 KALIMANTAN BARAT 6 4 13

18 KALIMANTAN TENGAH 6 4 6

19 BANTEN 4 8 14

20 SULAWESI UTARA 4 6 4

21 KEP. RIAU 4 1 4

22 MALUKU 3 10 5

23 JAMBI 3 8 19

24 PAPUA BARAT 3 3 9

25 SULAWESI TENGGARA 3 0 2

26 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4

27 GORONTALO 2 1 0

28 NUSA TENGGARA TIMUR 1 7 3

29 ACEH 1 4 16

30 SULAWESI TENGAH 1 1 1

31 BENGKULU 0 2 4

32 MALUKU UTARA 0 0 1

33 SULAWESI BARAT 0 0 0

0 komentar: