Daftar Perolehan Medali PON XVIII Tahun 2012 hingga Minggu Tanggal 16 September 2012 pukul 18.00 WIB

Daftar perolehan medali PON XVIII 2012 hingga Minggu pukul 18.00 WIB: (emas, perak, perunggu)

1 DKI JAKARTA 64 67 66

2 JAWA BARAT 59 49 61

3 JAWA TIMUR 53 56 51

4 JAWA TENGAH 30 24 39

5 RIAU 28 24 36

6 KALIMANTAN TIMUR 23 19 23

7 SUMATERA UTARA 13 17 16

8 SULAWESI SELATAN 12 11 8

9 LAMPUNG 11 7 7

10 NUSA TENGGARA BARAT 8 5 7

11 SUMATERA SELATAN 7 10 17

12 SUMATERA BARAT 7 3 14

13 PAPUA 6 10 10

14 BALI 5 6 18

15 DI YOGYAKARTA 4 8 9

16 KALIMANTAN TENGAH 4 4 3

17 KALIMANTAN BARAT 4 2 9

18 MALUKU 3 9 4

19 KALIMANTAN SELATAN 3 5 11

20 BANTEN 3 2 9

21 SULAWESI TENGGARA 3 0 1

22 JAMBI 2 5 11

23 SULAWESI UTARA 2 4 1

24 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4

25 GORONTALO 2 1 0

26 ACEH 1 3 11

27 NUSA TENGGARA TIMUR 1 3 2

28 PAPUA BARAT 1 2 2

29 SULAWESI TENGAH 1 1 0

30 BENGKULU 0 1 4

31 KEP. RIAU 0 0 1

32 MALUKU UTARA 0 0 1

0 komentar: