Daftar Perolehan Medali PON XVIII hingga 18 September 2012 Pukul 18.00

Daftar perolehan medali PON XVIII  hingga Selasa Tanggal 18 September 2012 Pukul 18.00 WIB : (Emas, Perak, Perunggu) :


1 DKI JAKARTA 80 88 95

2 JAWA BARAT 80 61 91

3 JAWA TIMUR 76 72 75

4 JAWA TENGAH 37 38 58

5 RIAU 37 31 43

6 KALIMANTAN TIMUR 34 38 39

7 SULAWESI SELATAN 17 15 17

8 LAMPUNG 15 7 9

9 SUMATERA UTARA 14 17 19

10 BALI 12 13 27

11 SUMATERA BARAT 12 8 21

12 NUSA TENGGARA BARAT 11 5 7

13 SUMATERA SELATAN 9 13 24

14 DI YOGYAKARTA 9 11 13

15 PAPUA 8 11 14

16 KALIMANTAN SELATAN 6 12 16

17 KALIMANTAN BARAT 6 4 12

18 KALIMANTAN TENGAH 5 4 6

19 BANTEN 4 7 13

20 SULAWESI UTARA 4 6 3

21 KEP. RIAU 4 1 3

22 MALUKU 3 10 5

23 JAMBI 3 6 14

24 PAPUA BARAT 3 3 8

25 SULAWESI TENGGARA 3 0 2

26 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4

27 GORONTALO 2 1 0

28 NUSA TENGGARA TIMUR 1 7 3

29 ACEH 1 4 16

30 SULAWESI TENGAH 1 1 1

31 BENGKULU 0 1 4

0 komentar: